Size Charts

Top
inches
cm
size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
3XS | 16.1 | 22 | 14.2 | 10.6 |
2XS | 16.5 | 24 | 15.2 | 11.4 |
XS | 17.7 | 25 | 16.1 | 12.2 |
S | 18.5 | 28 | 17.3 | 13.2 |
M | 21.3 | 30.7 | 18.9 | 14 |
L | 23.2 | 34.1 | 21.3 | 15 |
XL | 25.2 | 36 | 22.8 | 15.7 |
bottom
inches
cm
size | Lenght | Waist | Hip |
3XS | 22.4 | 21.1 | 22 |
2XS | 26.8 | 22 | 24.8 |
XS | 28.7 | 22.6 | 25.6 |
S | 31.5 | 25 | 28.7 |
M | 35 | 26.8 | 31.5 |
L | 38.2 | 28.7 | 34.6 |
XL | 40.2 | 30.1 | 36.6 |