Size Charts

Pajamas Top
inches
cm
size | length | bust | shoulder | sleeve |
s | 26.2 | 37.8 | 15.1 | 8.3 |
m | 26.8 | 39.4 | 15.6 | 8.5 |
l | 27.4 | 41.7 | 16.1 | 8.7 |
xl | 28 | 44.1 | 16.7 | 8.9 |
2xl | 28.5 | 46.5 | 17.3 | 9.1 |
3xl | 29.1 | 48.8 | 17.9 | 9.3 |
4xl | 29.7 | 51.2 | 18.5 | 9.4 |
5xl | 30.3 | 53.5 | 19.1 | 9.6 |
Pajamas Pant
inches
cm
size | length | waist | hip |
s | 39.8 | 25.2 | 40.9 |
m | 40.6 | 26.8 | 42.5 |
l | 41.1 | 28.7 | 44.9 |
xl | 41.7 | 30.7 | 47.2 |
2xl | 42.3 | 32.7 | 49.2 |
3xl | 42.9 | 34.6 | 52 |
4xl | 43.5 | 36.6 | 54.3 |
5xl | 44.1 | 38.6 | 56.7 |