Size Charts

MEN
inches
cm
US | EUR | foot length |
5 | 38 | 10 |
6 | 39 | 10.2 |
7 | 40 | 10.5 |
7.5 | 41 | 10.8 |
8.5 | 42 | 11 |
9.5 | 43 | 11.3 |
10 | 44 | 11.5 |
11 | 45 | 11.8 |
12 | 46 | 12.1 |
13 | 47 | 12.4 |
14 | 48 | 12.6 |
WOMEN
inches
cm
US | EUR | foot length |
5 | 35 | 9.2 |
5.5 | 36 | 9.4 |
6 | 37 | 9.7 |
7 | 38 | 10 |
8 | 39 | 10.2 |
9 | 40 | 10.5 |
10 | 41 | 10.7 |
11 | 42 | 11 |
11.5 | 43 | 11.3 |
12 | 44 | 11.5 |
13.5 | 45 | 11.8 |
KID
inches
cm
US | EUR | Length |
Child 11 | 28 | 7.3 |
Child 11.5 | 29 | 7.6 |
Child 12 | 30 | 7.8 |
Child 13 | 31 | 8.1 |
Youth 1 | 32 | 8.3 |
Youth 2 | 33 | 8.7 |
Youth 3 | 34 | 8.9 |